營業部最青睞個股曝光 4股凈買入超5000萬
來源:華股財經
編輯:華股編輯
時間:2019年06月21日 14:04:21
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,6月20日龍虎榜中營業部資金凈買入1.61億元,其中,凈買入的個股23只,凈賣出的個股26只。凈買入較多個股分別是鴻達興業、陜國投A、順灝股份等,凈買入金額占當日成交額比例達7.03%、6.45%、7.04%。此外,營業部凈賣出居前個股分別為石大勝華、欣天科技、紅相股份等,凈賣出金額占當日成交額比例達12.53%、5.96%、12.98%。
(數據寶)
6月20日龍虎榜營業部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業部 凈買賣(萬元) | 占當日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002002 | 鴻達興業 | 6.29 | 9.97 | 8764.60 | 7.03 |
000563 | 陜國投A | 4.55 | 9.90 | 7092.57 | 6.45 |
002565 | 順灝股份 | 9.00 | 10.02 | 6701.83 | 7.04 |
300560 | 26.50 | 10.00 | 5735.64 | 10.78 | |
002842 | 翔鷺鎢業 | 19.89 | 10.01 | 4893.38 | 4.68 |
002945 | 華林證券 | 17.16 | 10.00 | 4743.22 | 3.04 |
601162 | 天風證券 | 11.13 | 9.98 | 4687.60 | 2.39 |
002812 | 恩捷股份 | 48.10 | -5.96 | 3713.15 | 14.33 |
603909 | 合誠股份 | 29.03 | 5.56 | 2669.60 | 20.23 |
603217 | 元利科技 | 79.14 | 44.00 | 2507.10 | 96.53 |
600759 | 洲際油氣 | 3.70 | 10.12 | 2366.37 | 5.82 |
300299 | 富春股份 | 6.63 | -8.30 | 2088.58 | 2.68 |
603817 | 海峽環保 | 7.32 | 10.08 | 1972.58 | 59.53 |
002923 | 潤都股份 | 24.28 | 10.01 | 1917.58 | 2.76 |
600816 | 安信信托 | 5.03 | 10.07 | 1738.02 | 2.29 |
000570 | 蘇常柴A | 5.13 | 10.09 | 1653.72 | 24.52 |
000416 | 民生控股 | 5.98 | 9.93 | 1513.69 | 4.12 |
300777 | 中簡科技 | 45.34 | 10.00 | 1277.15 | 3.56 |
000826 | 啟迪桑德 | 11.81 | 9.96 | 971.83 | 1.52 |
300023 | 7.14 | 10.02 | 788.71 | 6.54 |
(數據釋義:根據滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數據,買入金額減去賣出金額得到當日營業部凈買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、龍虎大師
龍虎榜、營業部、游資、凈買入、凈賣出
責任編輯:
上一篇:張夕晨:國際黃金新手如何交易,炒黃金新手如何賺錢?答案在這!
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章