漲停板預測:36只股票有望漲停 附重大利好消息一覽(附名單)
來源:華訊財經
編輯:華訊編輯
時間:2016年10月20日 12:58:13
根據A股前一交易日的表現,以及滬深交易所的公告信息,整理了10月20日有望漲停的股票,以供投資者參考。根據數據統計,10月20日滬深兩市有可能漲停股票共36只。
一。 有重大利好消息的股票
武漢控股:調整重組方案擬逾38億收購水務資產,20日復牌
麗江旅游:華邦健康買入5%公司股份
浙江富潤:重組事項獲無條件通過 20日復牌
實達集團:資產重組事項獲無條件通過,20日復牌
華中數控:并購重組獲審核通過, 20日復牌
二。有望繼續漲停的股票
在前一交易日漲停的股票中,有4只股票有望繼續漲停。炒作股權轉讓概念,四川雙馬已經連續三個交易日漲停。沙隆達A因重組事件復牌后連續漲停。
10月19日漲停的股票
股票代碼 | 股票名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息面 |
000935.SZ | 四川雙馬 | 建筑材料 | 3 | 股權轉讓概念股拉升 |
000553.SZ | 沙隆達A | 化工 | 3 | 擬185億并購老牌農藥生產商 |
300465.SZ | 高偉達 | 計算機 | 1 | 高偉達擬收購喀什尚河 |
300526.SZ | 中潛股份 | 紡織服裝 | 1 | 終止籌劃重大資產重組事項 |
?
三。主力凈流入資金較大的股票
前一交易日主力凈流入資金超過1億元的股票中,有8只股票有望繼續漲停,其中煌上煌、中葡股份、天馬股份已經漲停。
主力凈流入資金較大的股票
股票代碼 | 股票名稱 | 所屬行業 | 主力凈流入資金(億元) | 漲跌幅(%) |
300520.SZ | 科大國創 | 計算機 | 1.16 | 10.00 |
002722.SZ | 金輪股份 | 機械設備 | 1.30 | 10.00 |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽車 | 1.22 | 9.98 |
002695.SZ | 煌上煌 | 食品飲料 | 3.01 | 10.01 |
603399.SH | 新華龍 | 有色金屬 | 1.10 | 8.20 |
002122.SZ | 天馬股份 | 機械設備 | 1.49 | 9.99 |
600084.SH | 中葡股份 | 食品飲料 | 1.27 | 10.04 |
000630.SZ | 銅陵有色 | 有色金屬 | 1.20 | 3.76 |
?
四。新股漲停預測
前一交易日,兩市一共有19只新股連續漲停。其中新晨科技、農尚環境連續17個交易日漲停。
新股漲停統計
股票代碼 | 股票名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
300542.SZ | 新晨科技 | 計算機 | 17 |
300536.SZ | 農尚環境 | 建筑裝飾 | 17 |
603738.SH | 泰晶科技 | 電子 | 11 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 電子 | 11 |
300545.SZ | 聯得裝備 | 電子 | 11 |
300549.SZ | 優德精密 | 機械設備 | 9 |
300547.SZ | 川環科技 | 建筑材料 | 9 |
603887.SH | 城地股份 | 建筑裝飾 | 8 |
603421.SH | 鼎信通訊 | 通信 | 7 |
603777.SH | 來伊份 | 食品飲料 | 6 |
300548.SZ | 博創科技 | 電子 | 6 |
002815.SZ | 崇達技術 | 電子 | 6 |
002813.SZ | 路暢科技 | 計算機 | 6 |
603313.SH | 恒康家居 | 紡織服裝 | 5 |
603816.SH | 顧家家居 | 輕工制造 | 4 |
603160.SH | 匯頂科技 | 電子 | 3 |
300555.SZ | 路通視信 | 通信 | 2 |
300551.SZ | 古鰲科技 | 計算機 | 2 |
300550.SZ | 和仁科技 | 醫藥生物 | 2 |
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章